As tabelas do Simples Nacional são divididas em diferentes anexos, cada um com faixas de alíquotas distintas que variam conforme o faturamento da empresa. A seguir, apresentamos as tabelas referentes ao Simples Nacional:
Anexo I - Comércio (Lojas em geral)
Faixas de Faturamento | Alíquota | Desconto no valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4% | R$ 0 |
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria (Fábricas e Empresas Industriais)
Faixas de Faturamento | Alíquota | Desconto no valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0 |
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Serviços (Instalação, Reparos, Manutenção, Agências de Viagens, Escritórios de Contabilidade, Academias, Laboratórios, Empresas de Medicina e Odontologia)
Faixas de Faturamento | Alíquota | Desconto no valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | R$ 0 |
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Serviços (Limpeza, Vigilância, Obras, Construção de Imóveis e Serviços Advocatícios)
Faixas de Faturamento | Alíquota | Desconto no valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0 |
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Serviços (Auditoria, Jornalismo, Tecnologia, Publicidade, Engenharia, entre outros)
Faixas de Faturamento | Alíquota | Desconto no valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | R$ 0 |
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Leia também:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.